-
बाजार आपके आगमन का इंतजार कर रहा है।
हमारे व्यवसाय की पूंजी का व्यापार करें और लाभ का 95% प्राप्त करें; हम नुकसान को कवर करते हैं।

दुनिया भर के वैश्विक व्यापारी
$500k+
टीएफएफ ट्रेडर्स को भुगतान किया गया
97.5%
ग्राहकों की संतुष्टि
1.5m+
नहीं। हर महीने खोले गए ट्रेडों की संख्या
2 दिन
औसत भुगतान प्रसंस्करण समय
एक अनुभवी व्यापारी के रूप में पैसा कमाएं।
विदेशी मुद्रा वित्त पोषित व्यापारी के रूप में अपना करियर शुरू करने के लिए, हमारी प्रोप फर्म विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम प्रदान करती है। व्यापार शुरू करने के लिए हमारे फंडिंग विकल्पों में से एक का चयन करें और बोनस और लाभ-साझाकरण अर्जित करना शुरू करें।
MetaTrader4
हम मेटाट्रेडर 4 का समर्थन करते हैं, जिसे एमटी 4 के रूप में भी जाना जाता है।
MetaTrader 5
हम मेटाट्रेडर 5 का समर्थन करते हैं, जिसे एमटी 5 के रूप में भी जाना जाता है।
उच्च लाभ विभाजन
आपके द्वारा किए गए सभी लाभ टीएफएफ वित्त पोषित खाते पर 95% आपके हैं।
वेब & मोबाइल
हमारा ट्रेडर डैशबोर्ड आपको समर्पित एक विशेष पैनल है, जहां आप अपनी चुनौती स्थिति और अधिक के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
- विदेशी मुद्रा फंडर अलग है
TFF में, हम परवाह करते हैं हमारे व्यापारियों और कई पैकेज हैं जो हर किसी के अनुरूप हैं।
अपने आप को दो बार साबित नहीं करना चाहते कि आप वित्त पोषित होने के योग्य हैं? हमने 1-चरण विकास योजना बनाई है, जिसका अर्थ है कि आपके पास 2 के बजाय केवल 1 कदम है।
हम एक 2-चरण विकास योजना, "बुनियादी" योजना भी प्रदान करते हैं। आपके पास दो चरण हैं, जो दोनों के लिए अलग-अलग लक्ष्य हैं। दूसरा चरण (सत्यापन चरण) पहले चरण की तुलना में आसान है।
हम हर किसी और हर देश का समर्थन करना चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से, कई शर्तें हैं जिनका हमें पालन करने की आवश्यकता है। हम आपको तब तक स्वीकार कर सकते हैं जब तक आपके पास एक वैध आईडी, पते का प्रमाण हो, और 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हों।
हम हमेशा कोशिश करते हैं कि ट्रेडिंग एडवेंचर को बहुत जटिल न बनाएं। सब कुछ शर्तों में समझाया गया है, जिसे आपको पैकेज खरीदने से पहले जांचना और पढ़ना चाहिए। हमने अपने एफएक्यू में आवश्यक नियमों का भी उल्लेख किया है। खरीदने से पहले उन्हें जरूर देख लें।
हमारे लाइव चैट एजेंट 24/7 उपलब्ध हैं; वे जितनी जल्दी हो सके आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे; कृपया याद रखें कि यदि वे स्वयं समस्या को हल नहीं कर सकते हैं, तो वे इसे विशेषज्ञ टीम को अग्रेषित करेंगे, जिसे प्रतिक्रिया के लिए 24 घंटे तक का समय लग सकता है।
01 01
टीएफएफ चैलेंज
मूल्यांकन प्रक्रिया टीएफएफ चैलेंज के साथ शुरू होती है। सत्यापन स्तर पर जाने के लिए, आपको यहां सफल होना चाहिए। ट्रेडिंग उद्देश्यों का पालन करके अपने व्यापारिक कौशल और आत्म-नियंत्रण को दिखाएं।
02 02
सत्यापन
टीएफएफ ट्रेडर बनने का दूसरा और अंतिम चरण सत्यापन है। यदि आप सत्यापन चरण को सफलतापूर्वक पूरा करते हैं और अपने परिणामों को सत्यापित करते हैं तो आपको हमारे मालिकाना ट्रेडिंग फर्म के लिए व्यापार करने का अवसर दिया जाएगा।
03 03
टीएफएफ व्यापारी
आप एक व्यापारी के रूप में टीएफएफ मालिकाना ट्रेडिंग फर्म में शामिल हो रहे हैं। नैतिक रूप से और लगातार व्यापार करके अपने मुनाफे का 95% प्राप्त करें। यदि आपका टीएफएफ खाता लगातार कमाई उत्पन्न करता है, तो हम इसे अपनी स्केलिंग योजना के अनुसार स्केल कर सकते हैं।
- हम निम्नलिखित व्यापार उत्पादों और नियमों को स्वीकार करते हैं।
कच्चा फैलाव। कोई आयोग नहीं। कोई स्वैप शुल्क नहीं।
कच्चा फैलाव। कोई आयोग नहीं। कोई स्वैप शुल्क नहीं।
US30. विदेशी मुद्रा। धातुओं।
US30. विदेशी मुद्रा। धातुओं।
टीएफएफ पैकेज
एक रणनीति चुनें जो आपके उद्देश्यों को सर्वोत्तम रूप से प्राप्त करती है। आप विदेशी मुद्रा फंडर कार्यक्रम की मदद से हमारे मंच पर एक प्रीमियम उपयोगकर्ता अनुभव की उम्मीद कर सकते हैं। यदि आपके कोई प्रश्न हैं तो कृपया हमारी टीम से संपर्क करने में संकोच न करें। वह चुनें जो आपके लिए सबसे अच्छा काम करेगा, और चुनौती जीतें!
* प्रदर्शित वापसी योग्य शुल्क मानक मूल्य निर्धारण (कोई छूट नहीं) पर आधारित है; आपको केवल धनवापसी के रूप में भुगतान की गई राशि प्राप्त होगी।
1-चरण मूल्यांकन - केवल 1 कदम की आवश्यकता - कठिन लक्ष्य - कोई ईए उपयोग नहीं- खाता समीक्षा के बाद वित्त पोषित।
टीएफएफ चैलेंज | टीएफएफ व्यापारी | |
---|---|---|
ट्रेडिंग अवधि | असीमित | अनिश्चित |
न्यूनतम व्यापार दिवस | 0 दिन | N/A |
अधिकतम दैनिक हानि | $400 | $400 |
अधिकतम हानि | $800 | $800 |
लाभ का लक्ष्य | $1 000 | N/A |
वापसी योग्य शुल्क | $155* | वापस करना |
लाभ विभाजन | N/A | 95/5 |
टीएफएफ चैलेंज | टीएफएफ व्यापारी | |
---|---|---|
ट्रेडिंग अवधि | असीमित | अनिश्चित |
न्यूनतम व्यापार दिवस | 0 दिन | N/A |
अधिकतम दैनिक हानि | $1 000 | $1 000 |
अधिकतम हानि | $2 000 | $2 000 |
लाभ का लक्ष्य | $2 500 | N/A |
वापसी योग्य शुल्क | $270* | वापस करना |
लाभ विभाजन | N/A | 95/5 |
टीएफएफ चैलेंज | टीएफएफ व्यापारी | |
---|---|---|
ट्रेडिंग अवधि | असीमित | अनिश्चित |
न्यूनतम व्यापार दिवस | 0 दिन | N/A |
अधिकतम दैनिक हानि | $2 000 | $2 000 |
अधिकतम हानि | $4 000 | $4 000 |
लाभ का लक्ष्य | $5 000 | N/A |
वापसी योग्य शुल्क | $490* | वापस करना |
लाभ विभाजन | N/A | 95/5 |
हमने व्यापारियों के लिए एक अद्वितीय 2-चरण मूल्यांकन पाठ्यक्रम विकसित किया है और यह उपलब्ध सभी के लिए है।
टीएफएफ चैलेंज | टीएफएफ व्यापारी | |
---|---|---|
ट्रेडिंग अवधि | असीमित | अनिश्चित |
न्यूनतम व्यापार दिवस | 0 दिन | N/A |
अधिकतम दैनिक हानि | $4 000 | $4 000 |
अधिकतम हानि | $8 000 | $8 000 |
लाभ का लक्ष्य | $10 000 | N/A |
वापसी योग्य शुल्क | $860* | वापस करना |
लाभ विभाजन | N/A | 95/5 |
टीएफएफ चैलेंज | टीएफएफ व्यापारी | |
---|---|---|
ट्रेडिंग अवधि | असीमित | अनिश्चित |
न्यूनतम व्यापार दिवस | 0 दिन | N/A |
अधिकतम दैनिक हानि | $8 000 | $8 000 |
अधिकतम हानि | $16 000 | $16 000 |
लाभ का लक्ष्य | $20 000 | N/A |
वापसी योग्य शुल्क | $1 550* | वापस करना |
लाभ विभाजन | N/A | 95/5 |
टीएफएफ चैलेंज | टीएफएफ व्यापारी | |
---|---|---|
ट्रेडिंग अवधि | असीमित | अनिश्चित |
न्यूनतम व्यापार दिवस | 0 दिन | N/A |
अधिकतम दैनिक हानि | $12 000 | $12 000 |
अधिकतम हानि | $24 000 | $24 000 |
लाभ का लक्ष्य | $30 000 | N/A |
वापसी योग्य शुल्क | $2 235* | वापस करना |
लाभ विभाजन | N/A | 95/5 |
टीएफएफ चैलेंज | टीएफएफ व्यापारी | |
---|---|---|
ट्रेडिंग अवधि | असीमित | अनिश्चित |
न्यूनतम व्यापार दिवस | 0 दिन | N/A |
अधिकतम दैनिक हानि | $16 000 | $16 000 |
अधिकतम हानि | $32 000 | $32 000 |
लाभ का लक्ष्य | $40 000 | N/A |
वापसी योग्य शुल्क | $2 860* | वापस करना |
लाभ विभाजन | N/A | 95/5 |
2-चरण मूल्यांकन - "बुनियादी" पैकेज- आसान लक्ष्य- कोई ईए उपयोग नहीं- खाता समीक्षा के बाद वित्त पोषित
टीएफएफ चैलेंज | सत्यापन | टीएफएफ व्यापारी | |
---|---|---|---|
ट्रेडिंग अवधि | असीमित | असीमित | अनिश्चित |
न्यूनतम व्यापार दिवस | 0 दिन | 0 दिन | N/A |
अधिकतम दैनिक हानि | $500 | $500 | $500 |
अधिकतम हानि | $1 200 | $1 200 | $1 000 |
लाभ का लक्ष्य | $800 | $500 | N/A |
वापसी योग्य शुल्क | $95* | उचित | वापस करना |
लाभ विभाजन | N/A | N/A | 95/5 |
टीएफएफ चैलेंज | सत्यापन | टीएफएफ व्यापारी | |
---|---|---|---|
ट्रेडिंग अवधि | असीमित | असीमित | अनिश्चित |
न्यूनतम व्यापार दिवस | 0 दिन | 0 दिन | N/A |
अधिकतम दैनिक हानि | $1 250 | $1 250 | $1 250 |
अधिकतम हानि | $3 000 | $3 000 | $2 500 |
लाभ का लक्ष्य | $2 000 | $1 250 | N/A |
वापसी योग्य शुल्क | $169* | उचित | वापस करना |
लाभ विभाजन | N/A | N/A | 95/5 |
टीएफएफ चैलेंज | सत्यापन | टीएफएफ व्यापारी | |
---|---|---|---|
ट्रेडिंग अवधि | असीमित | असीमित | अनिश्चित |
न्यूनतम व्यापार दिवस | 0 दिन | 0 दिन | N/A |
अधिकतम दैनिक हानि | $2 500 | $2 500 | $2 500 |
अधिकतम हानि | $6 000 | $6 000 | $5 000 |
लाभ का लक्ष्य | $4 000 | $2 500 | N/A |
वापसी योग्य शुल्क | $305* | उचित | वापस करना |
लाभ विभाजन | N/A | N/A | 95/5 |
टीएफएफ चैलेंज | सत्यापन | टीएफएफ व्यापारी | |
---|---|---|---|
ट्रेडिंग अवधि | असीमित | असीमित | अनिश्चित |
न्यूनतम व्यापार दिवस | 0 दिन | 0 दिन | N/A |
अधिकतम दैनिक हानि | $5 000 | $5 000 | $5 000 |
अधिकतम हानि | $12 000 | $12 000 | $10 000 |
लाभ का लक्ष्य | $8 000 | $5 000 | N/A |
वापसी योग्य शुल्क | $539* | उचित | वापस करना |
लाभ विभाजन | N/A | N/A | 95/5 |
टीएफएफ चैलेंज | सत्यापन | टीएफएफ व्यापारी | |
---|---|---|---|
ट्रेडिंग अवधि | असीमित | असीमित | अनिश्चित |
न्यूनतम व्यापार दिवस | 0 दिन | 0 दिन | N/A |
अधिकतम दैनिक हानि | $10 000 | $10 000 | $10 000 |
अधिकतम हानि | $24 000 | $24 000 | $20 000 |
लाभ का लक्ष्य | $16 000 | $10 000 | N/A |
वापसी योग्य शुल्क | $929* | उचित | वापस करना |
लाभ विभाजन | N/A | N/A | 95/5 |
टीएफएफ चैलेंज | सत्यापन | टीएफएफ व्यापारी | |
---|---|---|---|
ट्रेडिंग अवधि | असीमित | असीमित | अनिश्चित |
न्यूनतम व्यापार दिवस | 0 दिन | 0 दिन | N/A |
अधिकतम दैनिक हानि | $15 000 | $15 000 | $15 000 |
अधिकतम हानि | $36 000 | $36 000 | $30 000 |
लाभ का लक्ष्य | $24 000 | $15 000 | N/A |
वापसी योग्य शुल्क | $1 339* | उचित | वापस करना |
लाभ विभाजन | N/A | N/A | 95/5 |
टीएफएफ चैलेंज | सत्यापन | टीएफएफ व्यापारी | |
---|---|---|---|
ट्रेडिंग अवधि | असीमित | असीमित | अनिश्चित |
न्यूनतम व्यापार दिवस | 0 दिन | 0 दिन | N/A |
अधिकतम दैनिक हानि | $20 000 | $20 000 | $20 000 |
अधिकतम हानि | $48 000 | $48 000 | $40 000 |
लाभ का लक्ष्य | $32 000 | $20 000 | N/A |
वापसी योग्य शुल्क | $1 689* | उचित | वापस करना |
लाभ विभाजन | N/A | N/A | 95/5 |
टीएफएफ चैलेंज | सत्यापन | टीएफएफ व्यापारी | |
---|---|---|---|
ट्रेडिंग अवधि | असीमित | असीमित | अनिश्चित |
न्यूनतम व्यापार दिवस | 0 दिन | 0 दिन | N/A |
अधिकतम दैनिक हानि | $25 000 | $25 000 | $25 000 |
अधिकतम हानि | $60 000 | $60 000 | $50 000 |
लाभ का लक्ष्य | $40 000 | $25 000 | N/A |
वापसी योग्य शुल्क | $1750* | उचित | वापस करना |
लाभ विभाजन | N/A | N/A | 95/5 |
टीएफएफ चैलेंज | सत्यापन | टीएफएफ व्यापारी | |
---|---|---|---|
ट्रेडिंग अवधि | असीमित | असीमित | अनिश्चित |
न्यूनतम व्यापार दिवस | 0 दिन | 0 दिन | N/A |
अधिकतम दैनिक हानि | $50,000 | $50,000 | $50,000 |
अधिकतम हानि | $120 000 | $120 000 | $100 000 |
लाभ का लक्ष्य | $80 000 | $50 000 | N/A |
वापसी योग्य शुल्क | $3300* | उचित | वापस करना |
लाभ विभाजन | N/A | N/A | 95/5 |
तेजी से मूल्यांकन - 2 कदम - आसान लक्ष्य - कोई ईए उपयोग नहीं - खाता समीक्षा के बाद वित्त पोषित
टीएफएफ चैलेंज | सत्यापन | टीएफएफ व्यापारी | |
---|---|---|---|
ट्रेडिंग अवधि | असीमित | असीमित | अनिश्चित |
न्यूनतम व्यापार दिवस | 0 दिन | 0 दिन | N/A |
अधिकतम दैनिक हानि | $300 | $300 | $300 |
अधिकतम हानि | $600 | $600 | $600 |
लाभ का लक्ष्य | $600 | $600 | N/A |
वापसी योग्य शुल्क | $119.99* | उचित | वापस करना |
लाभ विभाजन | N/A | N/A | 95/5 |
टीएफएफ चैलेंज | सत्यापन | टीएफएफ व्यापारी | |
---|---|---|---|
ट्रेडिंग अवधि | असीमित | असीमित | अनिश्चित |
न्यूनतम व्यापार दिवस | 0 दिन | 0 दिन | N/A |
अधिकतम दैनिक हानि | $750 | $750 | $750 |
अधिकतम हानि | $1 500 | $1 500 | $1 500 |
लाभ का लक्ष्य | $1 500 | $1 500 | N/A |
वापसी योग्य शुल्क | $211.99* | उचित | वापस करना |
लाभ विभाजन | N/A | N/A | 95/5 |
टीएफएफ चैलेंज | सत्यापन | टीएफएफ व्यापारी | |
---|---|---|---|
ट्रेडिंग अवधि | असीमित | असीमित | अनिश्चित |
न्यूनतम व्यापार दिवस | 0 दिन | 0 दिन | N/A |
अधिकतम दैनिक हानि | $1 500 | $1 500 | $1 500 |
अधिकतम हानि | $3 000 | $3 000 | $3 000 |
लाभ का लक्ष्य | $3 000 | $3 000 | N/A |
वापसी योग्य शुल्क | $381.99* | उचित | वापस करना |
लाभ विभाजन | N/A | N/A | 95/5 |
टीएफएफ चैलेंज | सत्यापन | टीएफएफ व्यापारी | |
---|---|---|---|
ट्रेडिंग अवधि | असीमित | असीमित | अनिश्चित |
न्यूनतम व्यापार दिवस | 0 दिन | 0 दिन | N/A |
अधिकतम दैनिक हानि | $3 000 | $3 000 | $3 000 |
अधिकतम हानि | $6 000 | $6 000 | $6 000 |
लाभ का लक्ष्य | $6 000 | $6 000 | N/A |
वापसी योग्य शुल्क | $673.99* | उचित | वापस करना |
लाभ विभाजन | N/A | N/A | 95/5 |
टीएफएफ चैलेंज | सत्यापन | टीएफएफ व्यापारी | |
---|---|---|---|
ट्रेडिंग अवधि | असीमित | असीमित | अनिश्चित |
न्यूनतम व्यापार दिवस | 0 दिन | 0 दिन | N/A |
अधिकतम दैनिक हानि | $6 000 | $6 000 | $6 000 |
अधिकतम हानि | $12 000 | $12 000 | $12 000 |
लाभ का लक्ष्य | $12 000 | $12 000 | N/A |
वापसी योग्य शुल्क | $1,161.99* | उचित | वापस करना |
लाभ विभाजन | N/A | N/A | 95/5 |
टीएफएफ चैलेंज | सत्यापन | टीएफएफ व्यापारी | |
---|---|---|---|
ट्रेडिंग अवधि | असीमित | असीमित | अनिश्चित |
न्यूनतम व्यापार दिवस | 0 दिन | 0 दिन | N/A |
अधिकतम दैनिक हानि | $9 000 | $9 000 | $9 000 |
अधिकतम हानि | $18 000 | $18 000 | $18 000 |
लाभ का लक्ष्य | $18 000 | $18 000 | N/A |
वापसी योग्य शुल्क | $1,673.99* | उचित | वापस करना |
लाभ विभाजन | N/A | N/A | 95/5 |
टीएफएफ चैलेंज | सत्यापन | टीएफएफ व्यापारी | |
---|---|---|---|
ट्रेडिंग अवधि | असीमित | असीमित | अनिश्चित |
न्यूनतम व्यापार दिवस | 0 दिन | 0 दिन | N/A |
अधिकतम दैनिक हानि | $12 000 | $12 000 | $12 000 |
अधिकतम हानि | $24 000 | $24 000 | $24 000 |
लाभ का लक्ष्य | $24 000 | $24 000 | N/A |
वापसी योग्य शुल्क | $2,111.99* | उचित | वापस करना |
लाभ विभाजन | N/A | N/A | 95/5 |
टीएफएफ चैलेंज | सत्यापन | टीएफएफ व्यापारी | |
---|---|---|---|
ट्रेडिंग अवधि | असीमित | असीमित | अनिश्चित |
न्यूनतम व्यापार दिवस | 0 दिन | 0 दिन | N/A |
अधिकतम दैनिक हानि | $15 000 | $15 000 | $15 000 |
अधिकतम हानि | $30 000 | $30 000 | $30 000 |
लाभ का लक्ष्य | $30 000 | $30 000 | N/A |
वापसी योग्य शुल्क | $2,187.99* | उचित | वापस करना |
लाभ विभाजन | N/A | N/A | 95/5 |
टीएफएफ चैलेंज | सत्यापन | टीएफएफ व्यापारी | |
---|---|---|---|
ट्रेडिंग अवधि | असीमित | असीमित | अनिश्चित |
न्यूनतम व्यापार दिवस | 0 दिन | 0 दिन | N/A |
अधिकतम दैनिक हानि | $30 000 | $30 000 | $30 000 |
अधिकतम हानि | $60 000 | $60 000 | $60 000 |
लाभ का लक्ष्य | $60 000 | $60 000 | N/A |
वापसी योग्य शुल्क | $4,125.99* | उचित | वापस करना |
लाभ विभाजन | N/A | N/A | 95/5 |
दूसरों के साथ TFF की तुलना करें।
आप टीएफएफ, एफटीएमओ और एमएफएफ के बीच अंतर देखेंगे।
- कोई मिनट नहीं।
- 1 कदम चुनौती
- 100 K कीमत
- चरण 1 लक्ष्य 8%
- कोई आयोग नहीं
- कच्चा फैलता है
- उच्चतम लाभ विभाजन
TFF
- $269,5*
FTMO
- $578
MFF
- $499
FTMO
- $578
MFF
- $499
5 सितारा ग्राहक • समर्थन
मदद चाहिए?
विदेशी मुद्रा Funder के साथ शुरू करना सरल है। शामिल होने के लिए आवश्यक चरण नीचे दिए गए हैं।
एक खाता बनाएँ और हमारी वेबसाइट पर लॉग इन करें
मेनू में "नया मूल्यांकन" बटन पर क्लिक करें।
कार्यक्रम के नियमों की समीक्षा करें और यदि आपको हमारे किसी भी कार्यक्रम के नियमों के बारे में कोई संदेह है तो हमारे ज्ञान केंद्र पर जाएं।
आपके लिए आवश्यक खाते के आकार पर क्लिक करें, और टीएफएफ चैलेंज खरीदें।
कुछ ही मिनटों के भीतर आप एक स्वागत ईमेल में अपने खाते के क्रेडेंशियल्स प्राप्त करेंगे और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के साथ-साथ डैशबोर्ड तक पहुंचने में सक्षम होंगे।
हम चाहते हैं कि आप अपनी पहचान की पुष्टि करें और हमारे कार्यक्रमों में से किसी एक को सफलतापूर्वक पूरा करने से जुड़े ग्राहक को कोई भी वित्त पोषित खाता या भुगतान के किसी भी रूप को जारी करने से पहले हमारी KYC / AML स्क्रीनिंग पास करें। अधिकांश लोगों को इससे कोई समस्या नहीं होगी, और चेक में कुछ मिनट से अधिक समय नहीं लगेगा।
हमारे कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए आपको 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र का होना चाहिए।
TheForexFunder में हम प्रदान करते हैं:
- चुनौती खातों के लिए 1:100 उत्तोलन
- कच्चा फैलता है
- कोई आयोग नहीं
- कोई स्वैप शुल्क नहीं
विदेशी मुद्रा फंडर में, आप अपने नाम पर USD 2.500.000 रख सकते हैं; यदि आप चाहते हैं कि आपका खाता मर्ज हो जाए, तो कृपया हमसे संपर्क करें.
अभी भी एक सवाल है? ज्ञान केंद्र ब्राउज़ करें या टिकट सबमिट करें.





